Mantus Anchors
The best setting and holding boat anchor you can buy!
Mantus anchors were born out of that desperate feeling of not being 100% sure that your anchor will hold under stronger or variable conditions.
Many sailors have started dragging under load with the anchor not setting properly, breaking free and then dragging and not setting again.
Mantus anchors are designed to dig deeper, and set stronger to give you peace of mind. They are high quality, practical, durable and affordable.
Mantus anchors set fast and deep with tested, reliable holding power and they even break down for easy storage. You simply will not find a higher quality product anywhere.
Prepare for your big next adventure on the waves and buy your anchor and anchor accessories from our online shop!
Mantus M1 Anchor

DIGS LIKE NO OTHER
EASY TO STORE
BUILT STRONG
LIFETIME WARRANTY
Click here for further information on the amazing Mantus M1 anchor.
Mantus M2 Anchor

DIGS LIKE NO OTHER
EVEN EASIER TO STORE
BUILT STRONG
DESIGNED FOR EASY FIT WITH BOW SPRITS AND BOW PULPITS
Click here for further information on the amazing Mantus M2 anchor.
Mantus Quick Connect Anchor

FOR SMALLER BOATS
LIGHTWEIGHT
POWERFUL AND RELIABLE
COLLAPSIBLE WITHOUT BOLTS
Click here for further information on the amazing Mantus Quick Connect anchor.
M1 Dimensions and Fit

M1 Mantus Dimensions (Imperial) Inches
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5lbs | 17 | 10.2 | 11.8 | 4.0 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 9.3 | 6.1 | 4.1 |
| 8lbs | 22 | 13.0 | 15.1 | 5.1 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 11.9 | 7.9 | 5.3 |
| 13lbs | 26 | 15.9 | 18.4 | 6.2 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 14.5 | 9.6 | 6.5 |
| 17lbs | 29 | 17.5 | 20.4 | 6.9 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 16.0 | 10.6 | 7.1 |
| 25lbs | 31 | 19.0 | 22.0 | 7.4 | 5.9 | 1.5 | 0.5 | 17.3 | 11.4 | 7.7 |
| 35lbs | 35 | 21.1 | 24.5 | 8.3 | 6.6 | 1.6 | 0.6 | 19.3 | 12.7 | 8.6 |
| 45lbs | 39 | 23.7 | 27.5 | 9.3 | 7.4 | 1.8 | 0.7 | 21.6 | 14.3 | 9.6 |
| 55lbs | 42 | 25.4 | 29.4 | 10.0 | 7.9 | 1.9 | 0.7 | 23.2 | 15.3 | 10.3 |
| 65lbs | 45 | 27.0 | 31.4 | 10.6 | 8.4 | 2.1 | 0.7 | 24.7 | 16.3 | 11.0 |
| 85lbs | 47 | 28.7 | 33.3 | 11.3 | 9.0 | 2.2 | 0.8 | 26.2 | 17.3 | 11.7 |
| 105lbs | 51 | 31.1 | 36.0 | 12.2 | 9.7 | 2.4 | 0.9 | 28.3 | 18.7 | 12.6 |
| 125lbs | 55 | 33.4 | 38.8 | 13.1 | 10.4 | 2.6 | 0.9 | 30.5 | 20.1 | 13.6 |
| 155lbs | 63 | 37.9 | 44.0 | 14.9 | 11.8 | 2.9 | 1.0 | 34.6 | 22.9 | 15.4 |
| 175lbs | 67 | 40.5 | 47.0 | 15.9 | 12.7 | 3.1 | 1.1 | 37.0 | 24.4 | 16.5 |
M1 Mantus Dimensions (Metric) mm
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1kg | 427 | 259 | 300 | 102 | 81 | 20 | 7 | 236 | 156 | 105 |
| 3.6kg | 546 | 331 | 384 | 130 | 103 | 25 | 9 | 302 | 200 | 135 |
| 5.9kg | 666 | 403 | 468 | 158 | 126 | 31 | 11 | 368 | 243 | 164 |
| 7.7kg | 735 | 446 | 517 | 175 | 139 | 34 | 12 | 407 | 269 | 181 |
| 11.4kg | 795 | 482 | 559 | 189 | 150 | 37 | 13 | 440 | 290 | 196 |
| 15.9kg | 884 | 536 | 622 | 210 | 167 | 41 | 15 | 489 | 323 | 218 |
| 20.5kg | 993 | 602 | 699 | 236 | 188 | 46 | 17 | 550 | 363 | 245 |
| 25.0kg | 1063 | 644 | 747 | 253 | 201 | 49 | 18 | 588 | 388 | 262 |
| 29.5kg | 1132 | 687 | 796 | 269 | 214 | 53 | 19 | 627 | 414 | 279 |
| 38.6kg | 1202 | 729 | 845 | 286 | 227 | 56 | 20 | 665 | 439 | 296 |
| 47.7kg | 1301 | 1789 | 915 | 309 | 246 | 61 | 22 | 720 | 475 | 321 |
| 56.8kg | 1401 | 849 | 985 | 333 | 265 | 65 | 23 | 775 | 512 | 345 |
| 70.5kg | 1589 | 964 | 1118 | 378 | 301 | 74 | 26 | 879 | 581 | 392 |
| 79.5kg | 1699 | 1030 | 1194 | 404 | 321 | 79 | 28 | 940 | 621 | 419 |
M2 Dimensions and Fit

M2 Mantus Dimensions (Imperial) Inches
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8lbs | 20 | 12 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| 13lbs | 23 | 14 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 16 | 11 |
| 17lbs | 26 | 16 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 18 | 13 |
| 25lbs | 29 | 18 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 20 | 14 |
| 35lbs | 32 | 19 | 19 | 8 | 10 | 2 | 1 | 22 | 16 |
| 45lbs | 35 | 21 | 20 | 9 | 11 | 2 | 1 | 24 | 17 |
| 55lbs | 37 | 23 | 22 | 10 | 11 | 2 | 1 | 26 | 18 |
| 65lbs | 39 | 24 | 23 | 10 | 11 | 2 | 1 | 27 | 19 |
| 85lbs | 43 | 27 | 25 | 11 | 13 | 2 | 1 | 30 | 21 |
| 105lbs | 46 | 28 | 27 | 12 | 14 | 2 | 1 | 31 | 22 |
| 125lbs | 50 | 31 | 29 | 13 | 15 | 2 | 1 | 34 | 24 |
| 155lbs | 52 | 32 | 31 | 14 | 16 | 3 | 1 | 36 | 26 |
| 175lbs | 55 | 34 | 33 | 14 | 17 | 3 | 1 | 38 | 27 |
M2 Mantus Dimensions (Metric) mm
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6kg | 516 | 317 | 304 | 135 | 159 | 25 | 9 | 354 | 253 |
| 5.9kg | 591 | 363 | 348 | 155 | 182 | 29 | 10 | 406 | 290 |
| 7.7kg | 656 | 403 | 387 | 172 | 202 | 32 | 12 | 451 | 322 |
| 11.4kg | 731 | 449 | 431 | 191 | 225 | 36 | 13 | 503 | 359 |
| 15.9kg | 806 | 495 | 476 | 211 | 248 | 40 | 14 | 554 | 395 |
| 20.5kg | 882 | 541 | 520 | 231 | 271 | 43 | 16 | 606 | 432 |
| 25.0kg | 947 | 582 | 559 | 248 | 292 | 47 | 17 | 651 | 464 |
| 29.5kg | 994 | 610 | 586 | 260 | 306 | 49 | 18 | 683 | 487 |
| 38.6kg | 1097 | 674 | 647 | 287 | 338 | 54 | 19 | 754 | 538 |
| 47.7kg | 1163 | 714 | 686 | 304 | 358 | 57 | 21 | 799 | 570 |
| 56.8kg | 1266 | 777 | 747 | 331 | 390 | 62 | 22 | 870 | 621 |
| 70.5kg | 1332 | 818 | 785 | 349 | 410 | 66 | 24 | 915 | 653 |
| 79.5kg | 1407 | 864 | 830 | 368 | 433 | 69 | 25 | 966 | 690 |
Anchor Sizing
Mantus Anchor Sizing
M1 Anchors
| M1 Anchor Size (Metric) | Lunch anchor for winds < 30 knots | Cruising anchor for winds < 50 knots | Storm anchor for winds > 50 knots | Blade Surface Area (cm sq) |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0-5 m < 460 kg | 160 | ||
| 3.5 kg | 5-6 m < 1,300 kg | 0-5 m < 460 kg | 0-3.6 m < 360 kg | 380 |
| 6 kg | 6-7.5 m < 2,300 kg | 5-6 m < 1,400 kg | 3.6-5 m < 460 kg | 570 |
| 8 kg | 7.5-9 m < 5,000 kg | 6-7.5 m < 2,300 kg | 5-6 m < 1,400 kg | 680 |
| 11.4 kg | 9-10.6 m < 6.800 kg | 7.5-9 m < 5,000 kg | 6-7.5 m < 2,300 kg | 800 |
| 15 kg | 10.6-12 m < 9,090 kg | 9-10.6 m < 6,800 kg | 7.5-9 m < 5,000 kg | 1,000 |
| 20 kg | 12-13 m < 13,600 kg | 10.6-12 m < 9,090 kg | 9-10.6 m < 6,800 kg | 1,260 |
| 25 kg | 13-13.5 m < 23,000 kg | 12-13 m < 13,600 kg | 10.6-12 m < 9,090 kg | 1,400 |
| 30 kg | 13.5-15.2 m < 23,000 kg | 13-13.5 m < 18,200 kg | 12-13 m < 13,600 kg | 1,640 |
| 39 kg | 15.2-18.2 m < 27,000 kg | 13.5-15.2 m < 23,000 kg | 13-13.5 m < 18,200 kg | 1,840 |
| 48 kg | 18.2-21.2 m < 32,000 kg | 15.2-21.2 m < 27,000 kg | 13.5-15.2 m < 23,000 kg | 2,160 |
| 57 kg | 21.2-24.2 m < 45,500 kg | 18.2-21.2 m < 32,500 kg | 15.2-18.2 m < 23,000 kg | 2,500 |
| 70 kg | 24.2-27.3 m < 50,000 kg | 21.2-24.2 m < 45,500 kg | 18.2-21.2 m < 32,500 kg | 3,190 |
| 80 kg | 27.3-30.3 m < 59,000 kg | 24.2-27.3 m < 50,000 kg | 21.2-24.2 m < 45,500 kg | 3,641 |
| M1 Anchor Size (Imperial) | Lunch anchor for winds < 30 knots | Cruising anchor for winds < 50 knots | Storm anchor for winds > 50 knots | Blade Surface Area (inches sq) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 lbs | 0-16 ft < 1,000 lbs | 25 | ||
| 8 lbs | 16-20 ft < 3,000 lbs | 0-16 ft < 1,000 lbs | 0-12 ft < 800 lbs | 56 |
| 13 lbs | 20-25 ft < 5,000 lbs | 16-20 ft < 3,000 lbs | 12-16 ft < 1,000 lbs | 88 |
| 17 lbs | 25-30 ft < 11,000 lbs | 20-25 ft < 5,000 lbs | 16-20 ft < 3,000 lbs | 105 |
| 25 lbs | 30-35 ft < 15,000 lbs | 25-30 ft < 11,000 lbs | 20-25 ft < 5,000 lbs | 124 |
| 35 lbs | 35-39 ft < 20,000 lbs | 30-35 ft < 15,000 lbs | 25-30 ft < 11,0000 lbs | 155 |
| 45 lbs | 39-43 ft < 30,000 lbs | 35-39 ft < 20,000 lbs | 30-35 ft < 15,000 lbs | 195 |
| 55 lbs | 43-45 ft < 50,000 lbs | 39-43 ft < 30,000 lbs | 35-39 ft < 20,000 lbs | 217 |
| 65 lbs | 45-50 ft < 50,000 lbs | 43-45 ft < 40,000 lbs | 39-43 ft < 30,000 lbs | 254 |
| 85 lbs | 50-60 ft < 60,000 lbs | 45-50 ft < 50,000 lbs | 43-45 ft < 40,000 lbs | 285 |
| 105 lbs | 60-70 ft < 70,000 lbs | 50-60 ft < 60,000 lbs | 45-50 ft < 50,000 lbs | 335 |
| 125 lbs | 70-80 ft < 100,000 lbs | 60-70 ft < 70,000 lbs | 50-60 ft < 60,000 lbs | 387 |
| 155 lbs | 80-90 ft < 110,000 lbs | 70-80 ft < 100,000 lbs | 60-70 ft < 70,000 lbs | 494 |
| 175 lbs | 90-100 ft < 130,000 lbs | 80-90 ft < 110,000 lbs | 70-80 ft < 100,000 lbs | 564 |
M2 Anchors
| M2 Anchor Size (Metric) | Lunch anchor for winds < 30 knots | Cruising anchor for winds < 50 knots | Storm anchor for winds > 50 knots | Blade Surface Area |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 kg | 5-6 m < 1,300 kg | 0-5 m < 460 kg | 0-3.6 m < 360 kg | 405 |
| 6 kg | 6-7.5 m < 2,300 kg | 5-6 m < 1,400 kg | 3.6-5 m < 460 kg | 532 |
| 8 kg | 7.5-9 m < 5,000 kg | 6-7.5 m < 2,300 kg | 5-6 m < 1,400 kg | 656 |
| 11.4 kg | 9-10.6 m < 6.800 kg | 7.5-9 m < 5,000 kg | 6-7.5 m < 2,300 kg | 815 |
| 15 kg | 10.6-12 m < 9,090 kg | 9-10.6 m < 6,800 kg | 7.5-9 m < 5,000 kg | 991 |
| 20 kg | 12-13 m < 13,600 kg | 10.6-12 m < 9,090 kg | 9-10.6 m < 6,800 kg | 1183 |
| 25 kg | 13-13.5 m < 23,000 kg | 12-13 m < 13,600 kg | 10.6-12 m < 9,090 kg | 1366 |
| 30 kg | 13.5-15.2 m < 23,000 kg | 13-13.5 m < 18,200 kg | 12-13 m < 13,600 kg | 1505 |
| 39 kg | 15.2-18.2 m < 27,000 kg | 13.5-15.2 m < 23,000 kg | 13-13.5 m < 18,200 kg | 1834 |
| 48 kg | 18.2-21.2 m < 32,000 kg | 15.2-21.2 m < 27,000 kg | 13.5-15.2 m < 23,000 kg | 2059 |
| 57 kg | 21.2-24.2 m < 45,500 kg | 18.2-21.2 m < 32,500 kg | 15.2-18.2 m < 23,000 kg | 2441 |
| 70 kg | 24.2-27.3 m < 50,000 kg | 21.2-24.2 m < 45,500 kg | 18.2-21.2 m < 32,500 kg | 2701 |
| 80 kg | 27.3-30.3 m < 59,000 kg | 24.2-27.3 m < 50,000 kg | 21.2-24.2 m < 45,500 kg | 3014 |
| M2 Anchor Size (Imperial) | Lunch anchor for winds < 30 knots | Cruising anchor for winds < 50 knots | Storm anchor for winds > 50 knots | Blade Surface Area (inches sq) |
|---|---|---|---|---|
| 8 lbs | 16-20 ft < 3,000 lbs | 0-16 ft < 1,000 lbs | 0-12 ft < 800 lbs | 63 |
| 13 lbs | 20-25 ft < 5,000 lbs | 16-20 ft < 3,000 lbs | 12-16 ft < 1,000 lbs | 82 |
| 17 lbs | 25-30 ft < 11,000 lbs | 20-25 ft < 5,000 lbs | 16-20 ft < 3,000 lbs | 102 |
| 25 lbs | 30-35 ft < 15,000 lbs | 25-30 ft < 11,000 lbs | 20-25 ft < 5,000 lbs | 126 |
| 35 lbs | 35-39 ft < 20,000 lbs | 30-35 ft < 15,000 lbs | 25-30 ft < 11,0000 lbs | 154 |
| 45 lbs | 39-43 ft < 30,000 lbs | 35-39 ft < 20,000 lbs | 30-35 ft < 15,000 lbs | 183 |
| 55 lbs | 43-45 ft < 50,000 lbs | 39-43 ft < 30,000 lbs | 35-39 ft < 20,000 lbs | 212 |
| 65 lbs | 45-50 ft < 50,000 lbs | 43-45 ft < 40,000 lbs | 39-43 ft < 30,000 lbs | 233 |
| 85 lbs | 50-60 ft < 60,000 lbs | 45-50 ft < 50,000 lbs | 43-45 ft < 40,000 lbs | 284 |
| 105 lbs | 60-70 ft < 70,000 lbs | 50-60 ft < 60,000 lbs | 45-50 ft < 50,000 lbs | 319 |
| 125 lbs | 70-80 ft < 100,000 lbs | 60-70 ft < 70,000 lbs | 50-60 ft < 60,000 lbs | 378 |
| 155 lbs | 80-90 ft < 110,000 lbs | 70-80 ft < 100,000 lbs | 60-70 ft < 70,000 lbs | 419 |
| 175 lbs | 90-100 ft < 130,000 lbs | 80-90 ft < 110,000 lbs | 70-80 ft < 100,000 lbs | 467 |
Anchor Sizing Guide
When making sizing recommendations for a working anchor we are generally referring to the needs of a cruising boat spending most of its time on anchor.
In doing so we try to envelope high sustained winds (50 kts) and assume poor holding conditions (low viscosity bottoms).
Some may think these recommendations to be too conservative especially when compared to sizing tables from other manufacturers.
However, companies often make claims of superior anchor efficiency, stating that their small anchor X will outperform a much heavier anchor from their competitors and often use sizing charts as a marketing tool to that end – even recommending anchors and anchor systems that are dangerously undersized for their intended use.
Comparing surface area can be a good judge for potential holding capability.
Our anchor sizing recommendations are presented in the table below and divided in three categories:
- Lunch Anchor category is recommended for lighter use, expected winds under 30 knots
- Working anchor for winds under 50 knots
- Storm anchor recommendations are intended for winds above 50 knots.
These recommendations are all made assuming the worst-case scenario, a poor holding bottom and therefore may seem conservative but we believe are accurate.
Assembly Details
Bolts, Washers and Nuts are provided with every Mantus Anchor.
In the event of replacing a lost fastener, please make sure to always use proper size.
Always use locking washers, or nylon lock nuts, and tighten the nut securely.
M1 Assembly Guide

Click here for an unboxing and assembly video guide of the M1 anchor.
M2 Assembly Guide
Warranty & Returns Policy
Tempest Trimarans Ltd stands by the Mantus lifetime warranty on all of its products and components against damage and manufacturing defects.
This is a genuine LIFETIME guarantee and if you are dissatisfied with any Mantus product at any time we will give you a replacement or refund.
With the anchors we will give you a replacement part – for example a roll-bar, fluke or shank.
Exceptions
- We will not normally replace the bridle line which will slowly degrade in normal use as would any other bridle line
- The galvanised coating on the anchor carries a 3 year warranty
In the first instance please contact us via [email protected] explaining the problem and giving your contact details and we will get in touch to resolve it with you.



